Les titres de transport
LIEU DE VENTE | ||||||||
Véhicule | Transport Info | |||||||
1 VOYAGE | 1 € | X | ||||||
10 VOYAGES | 7,50 € | X | X | |||||
PASS MENSUEL JEUNES | 10 € | X | ||||||
PASS MENSUEL ADULTES | 20 € | X | ||||||
PASS ANNUEL JEUNES | 80 € | X | ||||||
PASS ANNUEL ADULTES | 160 € | X | ||||||
PASS ANNUEL SAINTS GEOSMES | 15 € | X | ||||||
CARTE ANNUELLE PRIMAIRE | 48 € | X | ||||||
TAD PÔLE D’ACTIVITÉ | 1 € | X | ||||||
TAD GARE SNCF | 1 € | X |
TRANSPORT INFO
Square Olivier Lahalle
à côté de l’Office de Tourisme
et arrêt urbain « Bel Air »
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 16h